Service Mode (Modo de Serviço)
| Marca | Modelo | Chassis | Tipo | Modos | Enter | Ficheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic | TP.HV310.PB801 | TP.HV310.PB801 | TV | Service Mode | Menu → 1153 | |
| Generic | DP.V53RU.8136 | DP.V53RU.8136 | TV | Service Mode | Menu → 1152 | |
| Generic | DP.V53RL.8136 | DP.V53RL.8136 | TV | Service Mode | Menu → 1151 | |
| Generic | CV628H-B42 | CV628H-B42 | TV | Service Mode | Menu → 1150 | |
| Generic | CV628H-T42 | CV628H-T42 | TV | Service Mode | Menu → 1149 | |
| Generic | CV338H- A42 | CV338H- A42 | TV | Service Mode | Menu → 1148 | |
| Generic | V338H- A32 | V338H- A32 | TV | Service Mode | Menu → 1147 | |
| ONIDA | TV | Service Mode | Menu → PIC → Contrast → 1950 | |||
| ONIDA | TV | Service Mode | Menu → PIC → Contrast → 9735 | |||
| ONIDA | TV | Service Mode | Menu → VOL+ → 8532 |
Universal LED TV Service Mode
Most universal led tv boards check:
- Menu → 1147
- Menu → 2580
- Source → 2580
All LED TV Service Codes
- Menu → 1147
- Menu → 1185
- Menu → 1183
- Menu → 2580
- Menu → 1187
- Menu → 7050
- Menu → 8202
- Menu → 7343
- Menu → 2008
- Menu → 1999
- Menu → 0000
- Menu → 1167
- Menu → 1199
- Menu → 1234
- Menu → 2387
- Menu → 8893
- Menu → 2383
- Menu → 4725
- Source → 3138
- Source → 2580
- Source → 2585
- Source → 7342
- Source → 2583
- Source → 2283
- Source → 2285
- Source → 3195
- Source → 3137
- Source → 0000