Símbolos e Unidades Elétricas no Sistema Internacional (SI)
O Sistema Internacional de Unidades (SI) é a base fundamental para todas as medições em eletrónica e outras áreas da engenharia. Define de forma padronizada unidades como o ampere (A) para corrente elétrica, o volt (V) para tensão, o ohm (Ω) para resistência e o farad (F) para capacitância, entre outras. A adoção universal do SI garante consistência nos cálculos, na documentação técnica, no fabrico de componentes e na interpretação de esquemas e datasheets. Tanto em ambientes académicos quanto na indústria, o uso do SI é essencial para assegurar a precisão, compatibilidade e confiabilidade em projetos eletrónicos e sistemas de medição.
Grandezas Elétricas Fundamentais
| Grandeza | Símbolo (constante) | Símbolo (variável) | Unidade SI | Símbolo da Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Diferença de potencial (tensão) | U, ΔV, V | v, Δv | volt | V |
| Carga elétrica | Q | q | coulomb | C |
| Corrente elétrica | I | i | ampere | A |
| Resistência elétrica | R | - | ohm | Ω |
| Condutância elétrica | G | - | siemens | S |
| Capacitância | C | - | farad | F |
| Indutância | L | - | henry | H |
| Impedância | Z | - | ohm | Ω |
| Reatância | X | - | ohm | Ω |
Outras Unidades do SI Relacionadas
| Grandeza | Unidade | Símbolo | Expressão em Unidades Base | Equivalência |
|---|---|---|---|---|
| Frequência | hertz | Hz | s⁻¹ | 1/s |
| Energia | joule | J | kg·m²·s⁻² | N·m |
| Potência | watt | W | kg·m²·s⁻³ | J/s |
| Fluxo magnético | weber | Wb | kg·m²·s⁻²·A⁻¹ | V·s |
| Densidade de fluxo magnético | tesla | T | kg·s⁻²·A⁻¹ | Wb/m² |
| Campo magnético | ampre por metro | A/m | A·m⁻¹ | - |
| Densidade de corrente | ampre por metro quadrado | A/m² | A·m⁻² | - |
| Condutividade elétrica | siemens por metro | S/m | kg⁻¹·m⁻³·s³·A² | - |
| Resistividade elétrica | ohm metro | Ω·m | kg·m³·s⁻³·A⁻² | - |
Unidades Derivadas do SI
| Grandeza | Unidade | Símbolo | Expressão em Unidades Base |
|---|---|---|---|
| Força | newton | N | kg·m·s⁻² |
| Pressão | pascal | Pa | kg·m⁻¹·s⁻² |
| Trabalho, Energia | joule | J | kg·m²·s⁻² |
| Potência | watt | W | kg·m²·s⁻³ |
| Carga elétrica | coulomb | C | A·s |
| Tensão elétrica | volt | V | kg·m²·s⁻³·A⁻¹ |
| Resistência elétrica | ohm | Ω | kg·m²·s⁻³·A⁻² |
Correta utilização:
- Símbolos de unidades não são abreviaturas e não devem ser seguidos por ponto
- Símbolos são escritos em letra minúscula, exceto quando derivam de nomes próprios (ex: A para Ampre, V para Volt)
- Os nomes das unidades são sempre escritos em minúsculas (mesmo quando derivam de nomes próprios)
- Não se deve misturar nomes de unidades com símbolos (ex: "watt por metro kelvin" ou "W/(m·K)", mas não "watt por m K")