Frequência
Frequência é uma grandeza que que indica o número repetições (ciclos, oscilações) durante uma unidade de tempo.
Unidade Frequência:Em mecânica é comum a utilização da unidade RPM(rotação por minuto) enquanto nos sistemas elétricos e eletromagnéticos é usado o Hertz (1 ciclo por segundo).
O tempo necessário para executar uma
oscilação o Período.
A distância percorrida pela onda durante o período Comprimento de Onda
- F(Hz): Frequência em Hertz;
- T(s): Tempo em Segundo.

Uma revolução ou execução por segundo corresponde assim a 1 Hertz.
Hertz
A unidade de frequência é o Hertz(Hz) mas, como é uma unidade muito pequena, são usados sobretudo os seus múltiplos.
| Prefixo | Definição | - | Período |
|---|---|---|---|
| Kilo | Milhar | kHz | 1ms |
| Mega | Milhão | MHz | 1µs |
| Giga | Bilião | GHz | 1ns |
| Terra | Trilião | THz | 1ps |
Comprimento de Onda
λ: Comprimento de Onda;
Υ: Amplitude de Onda.
O comprimento de onda λ tem uma relação inversa com a frequência f, a velocidade de repetição de qualquer fenómeno periódico. O comprimento de onda é igual à velocidade da onda dividida pela frequência da onda. Quando se lida com radiação electromagnética no vácuo, essa velocidade é igual à velocidade da luz 'c', para sinais (ondas) no ar,essa velocidade é a velocidade a que a onda viaja. Esta relação é dada por:
onde:λ: comprimento de onda, de uma onda sonora ou onda electromagnética
c: velocidade da luz no váculo = 299.792,458 km/s ~ 300.000 km/s = 300.000.000 m/s
c: velocidade do som no ar = 343 m/s a 20 °C (68°F);
f: frequência da onda 1/s = Hz.
A velocidade de uma onda pode portanto ser calculada com a seguinte fórmula:
v = velocidade da onda.
λ = comprimento de uma onda sonora ou onda electromagnética.
T é o período da onda.
O inverso do período, 1/T, é chamado de frequência da onda :
F=1/T
Mede o número de ciclos (repetições) por segundo executados pela onda. É medida em Hertz (ciclos/segundo).
Para caracterizar uma onda, portanto, é
necessário conhecer apenas duas quantidades, a velocidade
e o comprimento de onda ou a frequência e a velocidade,
já que a terceira quantidade pode ser determinada da
equação acima, que podemos reescrever como:
Quando ondas de luz (e outras ondas eletromagnéticas) entram num dado meio, o seu comprimento de onda é reduzido por um fator igual ao índice de refração n do meio, mas a frequência permanece inalterada. O comprimento de onda no meio, λ é dado por:
onde:
λ0: é o comprimento de onda no vácuo.
Frequências de Rádio
Bandas de frequências
| Descrição | Frequência | Comprimento Onda | |
|---|---|---|---|
| ELF | extremely low frequency | 3Hz to 30Hz | 100'000 km - 10'000 km |
| SLF | superlow frequency | 30Hz to 300Hz | 10'000 km - 1'000 km |
| ULF | ultralow frequency | 300Hz to 3000Hz | 1'000 km - 100 km |
| VLF | very low frequency | 3kHz to 30kHz | 100 km - 10 km |
| LF | low frequency | 30kHz to 300kHz | 10 km - 1 km |
| MF | medium frequency | 300kHz to 3000kHz | 1 km - 100 m |
| HF | high frequency | 3MHz to 30MHz | 10 0m - 10 m |
| VHF | very high frequency | 30MHz to 300MHz | 10 m - 1 m |
| UHF | ultrahigh frequency | 300MHz to 3000MHz | 1 m - 10 cm |
| SHF | superhigh frequency | 3GHz to 30GHz | 10 cm - 1 cm |
| EHF | extremely high frequency | 30GHz to 300GHz | 1 cm - 1 mm |
Designação IEEE bandas de rádio
| Banda | Frequência | Comprimento Onda |
|---|---|---|
| L | 1-2 GHz | 30-15 cm |
| S | 2-4 GHz | 15-7.5 cm |
| C | 4-8 GHz | 7.5-3.75 cm |
| X | 8-12 GHz | 3.75-2.5 cm |
| Ku | 12-18 GHz | 2.5-1.67 cm |
| K | 18-27 GHz | 1.67-1.11 cm |
| Ka | 27-40 GHz | 1.11-0.75 cm |
Wi-Fi (IEEE 802.11)
| Banda | Frequência | Canais | Padrões | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 2,4 GHz | 2400-2485 MHz | 1-14 (regional) | 802.11b/g/n/ax | Banda mais congestionada |
| 5 GHz Baixa | 5150-5250 MHz | 36-48 | 802.11a/n/ac/ax | Uso interno apenas |
| 5 GHz Média | 5250-5350 MHz | 52-64 | 802.11a/n/ac/ax | DFS requerido |
| 5 GHz Alta | 5470-5725 MHz | 100-144 | 802.11a/n/ac/ax | DFS requerido |
| 5 GHz Superior | 5725-5875 MHz | 149-173 | 802.11a/n/ac/ax | Sem DFS |
| 6 GHz | 5925-7125 MHz | Múltiplos | 802.11ax/be (Wi-Fi 6E/7) | Até 320 MHz largura |
TDT - Televisão Digital Terrestre
| Região/País | Padrão | Banda | Frequência | Canais | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | DVB-T/T2 | UHF | 470-790 MHz | 21-60 | 700 MHz realocada para mobile |
| Estados Unidos | ATSC 1.0/3.0 | UHF | 470-698 MHz | 14-36 | Repack 2020, 600 MHz para mobile |
| Brasil | SBTVD-T/ISDB-Tb | UHF | 470-806 MHz | 14-69 | 700 MHz migrando para mobile |
| Japão | ISDB-T | UHF | 470-770 MHz | 13-62 | Padrão original ISDB |
| China | DTMB | UHF | 470-798 MHz | 21-69 | Padrão próprio chinês |
| Coreia do Sul | ATSC 3.0 | UHF | 470-806 MHz | 14-69 | Implementação ATSC 3.0 |
Bandas UHF de Referência
| Banda | Frequência | Canais | Uso Atual |
|---|---|---|---|
| Banda IV | 470-582 MHz | 21-34 | TDT primária |
| Banda V | 582-862 MHz | 35-69 | TDT e Mobile (700 MHz) |
| 700 MHz | 694-790 MHz | 49-60 | Realocada para Mobile |
| 600 MHz | 614-698 MHz | 38-51 | Mobile (EUA) |
Gráfico Bandas Frequências
| 3 Hz |
30 Hz |
300 Hz |
3 kHz |
30 kHz |
300 kHz |
3 MHz |
30 MHz |
300 MHz |
1 GHz |
2 GHz |
3 GHz |
4 GHz |
8 GHz |
12 GHz |
18 GHz |
27 GHz |
30 GHz |
40 GHz |
300 GHz |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF | ||||||||||||||||||||
| SLF | ||||||||||||||||||||
| ULF | ||||||||||||||||||||
| VLF | ||||||||||||||||||||
| LF | ||||||||||||||||||||
| MF | ||||||||||||||||||||
| HF | ||||||||||||||||||||
| VHF | ||||||||||||||||||||
| UHF | ||||||||||||||||||||
| L-BAND | ||||||||||||||||||||
| S-BAND | ||||||||||||||||||||
| SHF | ||||||||||||||||||||
| C-BAND | ||||||||||||||||||||
| X-BAND | ||||||||||||||||||||
| Ku | ||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||
| Ka | ||||||||||||||||||||
| EHF | ||||||||||||||||||||

